
Falf glöyn byw ecsentrig fflans DN50 DN1200 D343X
DN50 DN1200 fflans falf glöyn byw ecsentrig D343X
Ansawdd uchel D343X sêl feddal falf glöyn byw fflans falf glöyn byw falf glöyn byw ecsentrig dwbl
Gelwir falf glöyn byw ecsentrig dwbl hefyd yn falf dŵr perfformiad uchel. Mae'n bennaf addas ar gyfer draenio mewn gweithfeydd dŵr, gweithfeydd pŵer, mwyndoddi dur, diwydiant cemegol, peirianneg ffynhonnell dŵr, cyfleusterau amgylcheddol a systemau eraill. Mae'n arbennig o addas i'w ddefnyddio fel offer rheoleiddio a rhyng-gipio ar bibellau dŵr. O'i gymharu â falf glöyn byw y llinell ganol, mae'r falf glöyn byw ecsentrig dwbl yn fwy gwrthsefyll pwysedd uchel, mae ganddi fywyd hirach ac mae ganddo sefydlogrwydd gwell. Mae Jinhai Precision Instrument Co, Ltd wedi arbenigo mewn cynhyrchu a datblygu falfiau dyfrffordd ers 30 mlynedd ac mae ganddo brofiad aeddfed mewn cyfluniad pibellau. Mae ein falfiau wedi'u dylunio'n rhesymol, yn gryno o ran strwythur, yn hawdd eu dadosod a'u cydosod, ac yn hawdd eu cynnal. Mae'n mabwysiadu strwythur ecsentrig dwbl i leihau ffrithiant y cylch selio ac ymestyn ei fywyd gwasanaeth. Mae'r cylch selio plât falf yn mabwysiadu strwythur siâp T, ac mae'r pâr selio wedi'i selio'n llinol, wedi'i selio'n llwyr a heb ollyngiad. Amnewid deunyddiau modrwyau selio plât falf, modrwyau O, siafftiau cylchdroi a rhannau eraill, y gellir eu cymhwyso i amrywiaeth o gyfryngau a thymheredd gwahanol.
Ar sail y falf glöyn byw ecsentrig sengl, y falf glöyn byw ecsentrig dwbl yw'r un a ddefnyddir fwyaf ar hyn o bryd. Ei nodwedd strwythurol yw bod echel y coesyn falf yn gwyro o ganol y plât glöyn byw a chanol y corff. Mae'r effaith ecsentrig dwbl yn galluogi'r plât glöyn byw i wahanu'n gyflym o'r sedd falf ar ôl i'r falf gael ei hagor, gan ddileu allwthio gormodol diangen a chrafu rhwng y plât glöyn byw a'r sedd falf yn fawr, gan leihau'r ymwrthedd agoriadol, lleihau gwisgo, a gwella yn gwella sedd falf bywyd.
DN | 100-1200 | 100-1200 | Mm | |
PN | 1.0 | 1.6 | Mpa | |
pwysau prawf | sêl | 1.5 | 2.4 | Mpa |
corff | 1.1 | 1.76 | Mpa | |
tymheredd cywir (gradd) | -10 gradd -120 gradd | |||
Cyfryngau cymwys | Dŵr, carthffosiaeth, aer, ac ati. |
y prif faint
DN DN(mm) |
maint (mm) | |||||||||||||||||||
D | D1 | d | b | f | strwythur byr | strwythur hir | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | h | m | |||
n-wneud | 4-M | n-wneud | strwythur byr | strwythur hir | ||||||||||||||||
100 | 220 | 180 | 158 | 24 | 3 | - | - | 8-175 | 446 | 234 | 122 | - | 190 | 64 | 48 | 121 | 180 | - | - | 180 |
150 | 285 | 240 | 21 2 | 26 | 3 | - | - | 8-22 | 521 5 | 279 | 153 | - | 210 | 74 | 58 | 128 | 194 | - | - | 180 |
200 | 340 | 295 | 268 | 28 | 3 | 4-22 | M20 | 8-22 | 690 | 349 | 216 | 89 | 230 | 80 | 70 | 163 | 241 | 250 | ||
250 | 390 | 350 | 320 | 28 | 4 | 8-22 | M20 | 12-22 | 800 | 406 | 219 | 114 | 250 | 98 | 95 | 193 | 291 | 350 | ||
300 | 450 | 400 | 370 | 28 | 4 | 8-22 | M20 | 12-22 | 959 | 542 | 267 | 114 | 270 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | |
350 | 505 | 460 | 430 | 30 | 4 | 12-22 | M20 | 16-26 | 1048 | 583 | 315 | 127 | 290 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | |
400 | 565 | 515 | 482 | 30 | 4 | 12-26 | M24 | 16-26 | 1120 | 620 | 350 | 140 | 310 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | |
450 | 615 | 565 | 532 | 34 | 4 | 16-26 | M24 | 20-26 | 1190 | 667 | 373 | 152 | 330 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | |
500 | 670 | 620 | 585 | 34 | 5 | 16-26 | M24 | 20-26 | 1280 | 702 | 428 | 152 | 350 | 486 | 196 | 254 | 130 | 528 | 300 | |
600 | 780 | 725 | 685 | 35 | 5 | 16-30 | M27 | 20-30 | 1409 | 759 | 450 | 178 | 390 | 627 | 244 | 245 | 162 | 596 | 345 | 400 |
700 | 895 | 840 | 800 | 40 | 5 | 20-30 | M27 | 24-30 | 1613 | 885 | 528 | 229 | 430 | 627 | 244 | 245 | 162 | 596 | 390 | 400 |
800 | 1015 | 950 | 905 | 44 | 5 | 20-33 | M30 | 24-33 | 1736 | 1013 | 573 | 241 | 470 | 635 | 270 | 295 | 196 | 711 | 430 | 300 |
900 | 1115 | 1050 | 1005 | 44 | 5 | 24-33 | M30 | 28-33 | 1860 | 1071 | 639 | 241 | 510 | 635 | 270 | 295 | 196 | 711 | 470 | 300 |
1000 | 1230 | 1160 | 1110 | 50 | 5 | 24-36 | M33 | 28-36 | 2107 | 1234 | 723 | 300 | 550 | 955 | 455 | 296 | 295 | 807 | 520 | 300 |
1200 | 1455 | 1380 | 1330 | 52 | 5 | 28-39 | M36 | 32-39 | 2326 | 1343 | 833 | 350 | 630 | 955 | 45 |
Tagiau poblogaidd: dn50 dn1200 fflans falf glöyn byw ecsentrig d343x, Tsieina dn50 dn1200 fflans falf glöyn byw ecsentrig d343x gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
You Might Also Like
Anfon ymchwiliad